高效能導熱材料
高效能導熱封裝膠
產品說明:
一. 特性:
◎優異的導熱性
◎低黏度、低收縮率、成形緻密性佳、高親和性高低溫耐受性佳
◎高阻抗、高絕緣、低漏電流
一. 特性:
◎優異的導熱性
◎低黏度、低收縮率、成形緻密性佳、高親和性高低溫耐受性佳
◎高阻抗、高絕緣、低漏電流
- 規格表
- 安裝須知



產品規格
性質 | Value(model) | Value(model) | Value(model) | 單位 | 測試規範/方法 | |
Property | Unit | Test Method | ||||
顏色 | 黑色 Black | 黑色 Black | 黑色 Black | - | 目視visual | |
Color | ||||||
混合比例(A:B) | 5:01 | 6:01 | 6:01 | - | - | |
熱導係數 | 2.5 | 4 | 6 | W/m.K | ASTM D5470 | |
Thermal Conductivity | ||||||
耐電壓值 | 10.0(min) | 10.0(min) | 10.0(min) | KV/mm | ASTM D149 | |
Dielectric Breakdown Voltage | ||||||
體積阻抗 | >1013 | >1013 | >1013 | Ohm-㎝ | ASTM D257 | |
Volume Resistance | ||||||
比重 | 2 | 2.5 | 2.8 | - | ASTM D792 | |
Specific Gravity | ||||||
黏度 | <20,000 | <20,000 | <20,000 | cps | ASTM D2393 | |
Viscosity | ||||||
接著強度 | Al | 8 | 8 | 7 | kg/cm2 | ASTM D903 |
Peel strength | Cu | 6 | 6 | 5 | ||
PCB-FR4 | 9 | 9 | 7 | |||
Wire-PVC | 80 | 80 | 60 | |||
工作溫度 | -40~130 | -40~130 | -40~130 | ℃ | - | |
Working Temperature |
為了保證產品的良好性能,A劑與B劑需依照產品比例,均勻攪拌後,再進行施膠灌封
高導熱係數封裝膠,在高溫環境使用時,須注意環境溫度
會與產品進行熱交換,設計時須注意零件的溫度極限。
※舉例:
產品有5W的熱;環境有10W的熱,當環境溫度大於產品溫度時,環境的溫度會傳遞至產品上,導致產品溫度更高。